Fußball Saison 2022/2023 | Vereinsseite / Vereinsspielplan |
1. Herrenmannschaft | Spielplan/Tabelle |
1. Kreisklasse Süd | DFB-Kreispokal |
Die Pokal- und Punktspiele der Hinserie werden in Schwitschen, die Spiele der Rückserie in Wittorf ausgetragen |
So. | 31. Juli 2022 | 15.00 Uhr | Kreispokal SG Schwitschen/Wittorf - SG Horstedt/M. |
4 | : | 3 | Spielbericht |
So. | 14. August 2022 | 15.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - MTV Jeddingen | 1 | : | 2 | Spielbericht |
So. | 28. August 2022 | 15.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - TuS Hemslingen | 1 | : | 5 | Spielbericht |
So. | 4. September 2022 | 15.00 Uhr | SG Hassendorf/B - SG Schwitschen/Wittorf | 5 | : | 1 | Spielbericht |
So. | 18. September 2022 | 15.00 Uhr | Bartelsdorfer SV - SG Schwitschen/Wittorf | 1 | : | 3 | Spielbericht |
So. | 25. September 2022 | 15.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - TuS Fintel | 5 | : | 3 | Spielbericht |
So. | 2. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | TV Stemmen - SG Schwitschen/Wittorf | 5 | : | 5 | Spielbericht |
So. | 9. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - SG Unterstedt II | 2 | : | 0 | Spielbericht |
Do. | 13. Oktober 2022 | 19.30 Uhr | FC Nordheide - SG Schwitschen/Wittorf | 4 | : | 0 | Spielbericht |
So. | 16. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | FC Rüspel/Weertzen - SG Schwitschen/Wittorf | 4 | : | 2 | Spielbericht |
So. | 23. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | FC Walsede - SG Schwitschen/Wittorf | 3 | : | 2 | Spielbericht |
So. | 30. Oktober 2022 | 14.00 Uhr | FC Westerholz/H - SG Schwitschen/Wittorf | 3 | : | 2 | Spielbericht |
So. | 6. November 2022 | 14.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - FC Nordheide | 2 | : | 1 | Spielbericht |
So. | 13. November 2022 | 14.00 Uhr | MTV Jeddingen - SG Schwitschen/Wittorf | 0 | : | 1 | Spielbericht |
So. | 20. November 2022 | 14.00 Uhr | Kreispokal TV Stemmen - SG Schwitschen/Wittorf |
5 | : | 1 | Spielbericht |
So. | 27. November 2022 | 14.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - SV RW Scheeßel | 0 | : | 0 | Spielbericht |
Do. | 2. März 2023 | 19.30 Uhr | SG Horstedt/M - SG Schwitschen/Wittorf | 3 | : | 1 | Spielbericht |
So. | 19. März 2023 | 15.00 Uhr | TuS Hemslingen - SG Schwitschen/Wittorf | 2 | : | 0 | Spielbericht |
So. | 26. März 2023 | 15.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf - SG Hassendorf | : | |||
So. | 2. April 2023 | 15.00 Uhr | SV RW Scheeßel - SG Schwitschen/Wittorf | : |
2. Herrenmannschaft | Spielplan/Tabelle |
3. Kreisklasse Süd |
DFB-Kreispokal 2 |
Die Pokal- und Punktspiele werden in Wittorf ausgetragen |
So. | 31. Juli 2022 | 13.00 Uhr | Kreispokal SG Westerholz/H. IV - SG Schwitschen/Wittorf II |
0 | : | 5 | kampflos |
So. | 14. August 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf II - SG Westerholz/H. III | 2 | : | 0 | |
So. | 28. August 2022 | 13.00 Uhr | Bartelsdorfer SV II - SG Schwitschen/Wittorf II | 0 | : | 5 | |
So. | 4. September 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf II - FC Walsede II | 8 | : | 1 | |
So. | 11. September 2022 | 15.00 Uhr | Vahlder SV - SG Schwitschen/Wittorf II | 2 | : | 5 | |
So. | 25. September 2022 | 13.00 Uhr | TuS Hemsbünde II - SG Schwitschen/Wittorf II | 1 | : | 6 | |
So. | 9. Oktober 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf II - SG Unterstedt III | 2 | : | 1 | |
So. | 16. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | SG Westerholz/H. III - SG Schwitschen/Wittorf II | 0 | : | 5 | kampflos |
So. | 23. Oktober 2022 | 13.00 Uhr | MTV Jeddingen II - SG Schwitschen/Wittorf II | 2 | : | 6 | |
So. | 30. Oktober 2022 | 14.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf II - SG Hassendorf/B | 2 | : | 1 | |
So. | 20. November 2022 | 12.00 Uhr | Pokalspiel SG Schwitschen/Wittorf II - SV RW Scheessel II |
7 | : | 5 | n. E. |
So. | 5. März 2023 | 15.00 Uhr | Pokalspiel Bartelsdorfer SV II - SG Schwitschen/Wittorf II |
0 | : | 3 | |
So. | 26. März 2023 | 13.00 Uhr | SG Unterstedt III - SG Schwitschen/Wittorf II | : | |||
So. | 2. April 2023 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf II - Bartelsdorfer SV II | : |
3. Herrenmannschaft |
Spielplan/Tabelle |
4. Kreisklasse Süd |
DFB-Kreispoka 2 |
Die Pokal- und Punktspiele werden in Schwitschen ausgetragen |
So. | 31. Juli 2022 | 13.00 Uhr | Kreispokal SG Schwitschen/Wittorf III - TuS Bothel III |
3 | : | 1 | |
So. | 7. August 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - SG Reeßum/T. II | 8 | : | 0 | |
So. | 14. August 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - SV Jeersdorf II | 5 | : | 0 | kampflos |
So. | 21. August 2022 | 13.00 Uhr | SG Horstedt/Mulmsh. II - SG Schwitschen/Wittorf III | 8 | : | 2 | |
So. | 28. August 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - TuS Hemslingen II | 0 | : | 13 | |
So. | 4. September 2022 | 13.00 Uhr | TuS Ahausen - SG Schwitschen/Wittorf III | 4 | : | 1 | |
So. | 18. September 2022 | 13.00 Uhr | TuS Fintel II - SG Schwitschen/Wittorf III | 1 | : | 0 | |
So. | 25. September 2022 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - SV RW Scheeßel III | 1 | : | 3 | |
So. | 2. Oktober 2022 | 13.00 Uhr | TuS Brockel II - SG Schwitschen/Wittorf III | 0 | : | 1 | |
So. | 16. Oktober 2022 | 15.00 Uhr | TuS Bothel III - SG Schwitschen/Wittorf III | 0 | : | 0 | |
So. | 30. Oktober 2022 | 12.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - TuS Hellwege | 0 | : | 2 | |
So. | 6. November 2022 | 12.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - SG Horstedt/Mulmsh. II | 0 | : | 5 | |
So. | 20. November 2022 | 14.00 Uhr | Kreispokal SG Schwitschen/Wittorf III - SG Westerholz/Hetz. II |
0 | : | 5 | |
So. | 19. März 2023 | 13.00 Uhr | TuS Hemslingen II - SG Schwitschen/Wittorf III | 2 | : | 1 | |
So. | 26. März 2023 | 13.00 Uhr | SG Schwitschen/Wittorf III - TuS Ahausen | : | |||
So. | 2. April 2023 | 15.00 Uhr | TuS Hellwege - SG Schwitschen/Wittorf III | : |
Altherren (Ü32) | Spielplan/Tabelle |
Altherren Kreisliga Süd | DFB-Kreispokal |
Fr. | 19. August 2022 | 19.30 Uhr | SG Vees/Scheeßel - SG Schwitschen/Stellichte | 0 | : | 0 | Spielbericht |
Fr. | 26. August 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - SG Jeddingen/W/V | 2 | : | 0 | Spielbericht |
Fr. | 9. September 2022 | 19.30 Uhr | SG Westerholz/H/J - SG Schwitschen/Stellichte | 3 | : | 1 | Spielbericht |
Fr. | 30. September 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - SG Wiedau | 5 | 0 | Spielbericht | |
Fr. | 7. Oktober 2022 | 19.30 Uhr | Kreispokal SG Sottrum/H/B - SG Schwitschen/Stellichte |
2 | : | 4 | Spielbericht |
Fr. | 14. Oktober 2022 | 19.30 Uhr | Rotenburger SV - SG Schwitschen/Stellichte | 5 | : | 0 | Nichtantritt |
Fr. | 21. Oktober 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - TuS Fintel | 5 | : | 0 | Spielbericht |
Fr. | 28. Oktober 2022 | 19.30 Uhr | SG Jeddingen/W/V - SG Schwitschen/Stellichte | 0 | : |
1 |
Spielbericht |
Fr. | 4. November 2022 | 20.00 Uhr | Kreispokal SG Schwitschen/Stellichte - SG Groß Tismersen |
0 | : | 2 | Spielbericht |
Fr. | 11. November 2022 | 19.30 Uhr | SG Wörpetal - SG Schwitschen/Stellichte | 5 | : | 0 | Nichtantritt |
Fr. | 25. November 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - SG Sottrum/H/B | 3 | : | 1 | Spielbericht |
Fr. | 17. März 2022 | 19.30 Uhr | SG KAWU - SG Schwitschen/Stellichte | 0 | : | 5 | Spielbericht |
Fr. | 24. März 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - SG Wörpetal | : | |||
Fr. | 31. März 2022 | 19.30 Uhr | SG Schwitschen/Stellichte - SG Westerholz | : |